AS5617
Orange Polska Spolka Akcyjna · orange.pl
IP Ranges
Netblock | Company | Num of IPs |
---|---|---|
178.42.0.0/15 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 131,072 |
178.56.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
188.47.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
193.110.120.0/22 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 1,024 |
194.127.136.0/24 | Imperial Sp. Z o.o. | 256 |
194.204.128.0/18 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 16,384 |
194.204.152.0/24 | Commercial IP network of Polish Telecom | 256 |
194.204.159.0/24 | local network | 256 |
195.116.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
195.117.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
195.205.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
195.205.147.0/24 | SYRENA ENTERTEINMENT Group; ul. Marszalkowska 115 | 256 |
195.205.239.0/24 | COMMEDIA S.C. | 256 |
212.160.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
212.160.172.0/24 | TPSA Departament Osrodek Informatyki | 256 |
212.244.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
212.244.226.0/24 | si tp | 256 |
213.25.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
213.25.166.0/24 | FIESIR im. Ks. Piotra Skargi | 256 |
213.25.92.0/24 | Zaklad Uslug Komp.Soft-AS | 256 |
213.76.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
213.76.129.0/24 | Hurtownia Motoryzacyjna Gordon Sp. z o.o. | 256 |
213.76.135.0/24 | Fabryka Maszyn | 256 |
213.76.140.0/24 | GiE S.C. | 256 |
213.76.143.0/24 | ABP COMPUTER | 256 |
213.76.146.0/24 | Sygma bank S.A | 256 |
213.77.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
213.77.0.0/17 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 32,768 |
213.77.20.0/24 | EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Oddzial w Legnicy | 256 |
213.77.34.0/24 | Orange PL | 256 |
213.77.5.0/24 | INTERNET SYBERIA SP. Z O.O. | 256 |
213.77.68.0/24 | TPSA Centrum Badawczo-Rozwojowe | 256 |
217.116.100.0/22 | PTK-Centertel | 1,024 |
217.116.96.0/20 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 4,096 |
217.96.0.0/14 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 262,144 |
217.96.0.0/16 | Orange Swiatlowod | 65,536 |
217.96.27.0/24 | Targi Kielce S.A. | 256 |
217.96.30.0/24 | IWNET ARTUR RADYMSKI | 256 |
217.97.0.0/16 | Orange Swiatlowod | 65,536 |
217.97.171.0/24 | TPSA Centrum Badawczo-Rozwojowe | 256 |
217.97.216.0/24 | TP CPD | 256 |
217.98.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
217.98.40.0/24 | UEFA EVENT SOLUTIONS | 256 |
217.98.41.0/24 | UEFA EVENT SOLUTIONS | 256 |
217.98.42.0/24 | UEFA EVENT SOLUTIONS | 256 |
217.98.43.0/24 | UEFA EVENT SOLUTIONS | 256 |
217.99.0.0/16 | Orange Swiatlowod | 65,536 |
31.60.0.0/14 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 262,144 |
31.61.128.0/21 | Orange Mobile | 2,048 |
31.63.128.0/17 | Orange Mobile | 32,768 |
37.108.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
37.225.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
37.228.0.0/18 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 16,384 |
37.47.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
46.134.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
46.170.0.0/15 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 131,072 |
5.184.0.0/15 | Orange Mobile | 131,072 |
5.184.0.0/16 | Orange Mobile | 65,536 |
79.162.0.0/15 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 131,072 |
79.163.0.0/16 | Orange Swiatlowod | 65,536 |
79.163.128.0/17 | Orange Swiatlowod | 32,768 |
79.184.0.0/13 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 524,288 |
79.190.0.0/19 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 8,192 |
80.48.0.0/13 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 524,288 |
80.48.0.0/14 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 262,144 |
80.48.169.0/24 | PTK Centertel - TP CPD | 256 |
80.54.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
83.0.0.0/11 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2,097,152 |
83.0.0.0/13 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 524,288 |
83.16.0.0/13 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 524,288 |
83.17.78.0/24 | static IP | 256 |
83.24.0.0/13 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 524,288 |
83.8.0.0/13 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 524,288 |
87.96.0.0/17 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 32,768 |
91.94.0.0/16 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 65,536 |
95.48.0.0/14 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 262,144 |
Netblock | Company |
---|---|
2a00:f40::/29 | Orange Polska Spolka Akcyjna |
2a01:1000::/21 | Orange Polska Spolka Akcyjna |
2a01:1700:2::/48 | Orange Polska Spolka Akcyjna |
2a01:1700:3::/48 | Orange Polska Spolka Akcyjna |
WHOIS Details
aut-num: AS5617 as-name: TPNET org: ORG-PT1-RIPE import: from AS1299 accept ANY export: to AS1299 announce AS-TPNET import: from AS5511 accept ANY export: to AS5511 announce AS-TPNET remarks: TPNET peers upstream with Telia and OpenTransit remarks: and with customers in Poland remarks: remarks: ================================================ remarks: Communities used in AS5617 remarks: ================================================ remarks: remarks: 5617:103 - prefix is not announced to foreign peers remarks: remarks: We do not accept all RFC1997 communities (no-export etc.) remarks: remarks: communities for specific link are 5617:ab0x : remarks: x=0 for "do not advertise"; x=1,2,3 for "prepend 1,2,3 times" remarks: remarks: for AS1299 Telia 5617:110x remarks: for AS5511 OpenTransit 5617:120x remarks: for AS16283 Lodman 5617:220x remarks: for AS8664 ICM 5617:240x remarks: for AS8501 Pionier 5617:250x remarks: for AS8890 Kampus Ochota 5617:260x remarks: for AS12464 Politechnika W-wska 5617:270x remarks: for AS8508 Silweb 5617:280x remarks: for AS5550 TASK 5617:290x remarks: remarks: ================================================ remarks: remarks: 5617:997 - BLACKHOLING COMMUNITY remarks: remarks: blackhole community for /32 routes (single hosts) remarks: blackholing works only for hosts from neighboring AS remarks: remarks: ================================================ remarks: remarks: ================================================ remarks: remarks: We accept MED from our customers remarks: remarks: ================================================ remarks: remarks: ================================================ remarks: remarks: ENTRY POINT INDICATORS IN AS5617 remarks: remarks: ================================================ remarks: remarks: 5617:3385: Bialystok remarks: 5617:3352: Bydgoszcz remarks: 5617:3358: Gdansk remarks: 5617:3332: Katowice remarks: 5617:3341: Kielce remarks: 5617:3312: Krakow remarks: 5617:3342: Lodz remarks: 5617:3381: Lublin remarks: 5617:3389: Olsztyn remarks: 5617:3361: Poznan remarks: 5617:3317: Rzeszow remarks: 5617:3391: Szczecin remarks: 5617:3322: Warszawa remarks: 5617:3371: Wroclaw remarks: remarks: ================================================ remarks: BGP issues: registry@tpnet.pl remarks: ================================================ remarks: remarks: ================================================ remarks: IP address space: ip@telekomunikacja.pl remarks: ================================================ remarks: remarks: ================================================ remarks: Our looking-glass: http://lg.tpnet.pl remarks: ================================================ remarks: admin-c: TPRG tech-c: TPRG status: ASSIGNED mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: AS5617-MNT created: 1970-01-01T00:00:00Z last-modified: 2021-03-11T09:26:35Z source: RIPE abuse-email: cert.opl@orange.com abuse-c: OPHT abuse-org: ORG-PT1-RIPE organisation: ORG-PT1-RIPE org-name: Orange Polska Spolka Akcyjna country: PL org-type: LIR address: Al. Jerozolimskie 160 address: 02-326 address: Warszawa address: POLAND phone: +48226270055 e-mail: IP@orange.com admin-c: EHD2-RIPE admin-c: KP21-RIPE abuse-c: OPHT mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: TPNET mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: TPNET created: 2004-04-17T11:48:22Z last-modified: 2024-01-04T12:24:04Z source: RIPE person: Konrad Plich address: Orange Polska S.A. address: ul. Sienkiewicza 9 address: 97-300 Piotrkow Trybunalski address: Poland phone: + 48 44 648 00 30 remarks: --------------------------------------------- remarks: In case of abuse (intrusion attempts, hacking, remarks: spamming or other unaccepted behavior) from remarks: TP S.A. address space, please mail only to: remarks: abuse-mailbox. Notifications sent to other remarks: mailboxes will be left without any action. remarks: remarks: abuse phone: +48 22 8871788 remarks: ---------------------------------------------- nic-hdl: KP21-RIPE mnt-by: AS5617-MNT created: 2002-06-25T12:26:41Z last-modified: 2017-10-30T21:45:27Z source: RIPE role: OPL - Hostmaster address: Orange Polska S.A. address: Al. Jerozolimskie 160 address: 02-326 Warszawa address: Poland phone: +48 800 120810 phone: +48 801 600006 phone: +48 22 5039000 fax-no: +48 22 6225182 org: ORG-PT1-RIPE admin-c: EHD2-RIPE tech-c: KP21-RIPE e-mail: ip@orange.com abuse-mailbox: cert.opl@orange.com nic-hdl: OPHT mnt-by: TPNET created: 2014-03-26T08:23:42Z last-modified: 2022-10-13T08:13:33Z source: RIPE person: Ewa Hilmantel - Debska address: Orange Polska S.A. address: Data Transmission Systems Centre address: ISP address: POLAND remarks: phone: (+48) 800 120811 phone: +48 22 5230183 fax-no: +48 22 5230178 remarks: Please send spam and abuse notification only to: remarks: cert.opl@orange.com nic-hdl: EHD2-RIPE mnt-by: TPNET created: 2005-11-17T08:35:21Z last-modified: 2016-05-17T13:00:25Z source: RIPE role: OPL - Hostmaster address: Orange Polska S.A. address: Al. Jerozolimskie 160 address: 02-326 Warszawa address: Poland phone: +48 800 120810 phone: +48 801 600006 phone: +48 22 5039000 fax-no: +48 22 6225182 org: ORG-PT1-RIPE admin-c: EHD2-RIPE tech-c: KP21-RIPE e-mail: ip@orange.com abuse-mailbox: cert.opl@orange.com nic-hdl: OPHT mnt-by: TPNET created: 2014-03-26T08:23:42Z last-modified: 2022-10-13T08:13:33Z source: RIPE role: TPNET REGISTRY address: Orange Polska SA address: Aleje Jerozolimskie 160 address: 02-326 Warszawa address: POLAND e-mail: registry@tpnet.pl remarks: remarks: ================================ remarks: BGP PROBLEMS remarks: ================================ remarks: In case of routing problems, remarks: please send mail to registry contact. remarks: remarks: registry@tpnet.pl remarks: remarks: ================================ remarks: ABUSE ISSUES remarks: ================================ remarks: In case of abuse (intrusion attempts, hacking, remarks: spamming or other unaccepted behavior) from remarks: TP S.A. address space, please mail only to: remarks: abuse-mailbox. Notifications sent to other remarks: mailboxes will be left without any action. remarks: remarks: ================================ remarks: abuse phone: +48 22 8871788 remarks: ================================ remarks: remarks: ================================ abuse-mailbox: abuse@tpnet.pl remarks: ================================ remarks: admin-c: KP21-RIPE admin-c: PT2864-RIPE tech-c: PT2864-RIPE nic-hdl: TPRG mnt-by: AS5617-MNT created: 2007-01-03T09:36:46Z last-modified: 2022-10-13T10:41:28Z source: RIPE
Hosted Domains
There are 11,494 domain names hosted across 3,717 IP addresses on this ASN.
Peers
There are 291 peers for this ASN.
Peers | Name |
---|---|
AS12324 | Maria Curie-Sklodowska University |
AS12618 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich |
AS12774 | Wydawnictwo Naukowe PWN SA |
AS1299 | Arelion Sweden AB |
AS12990 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. |
AS13000 | Leon Sp. z o.o. |
AS15728 | Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. |
AS15744 | Silesian University of Technology, Computer Centre |
AS15798 | University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland |
AS16138 | Interia.pl Sp z.o.o. |
AS16276 | OVH SAS |
AS1887 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY |
AS196652 | Eurocash SA |
AS196681 | LUPRO Sp. z o.o. |
AS196776 | Orion Blazej Hess |
AS196926 | Bitron Poland Sp. z o.o. |
AS196935 | ING Uslugi Finansowe SA |
AS196982 | Krajowa Spoldzielcza Kasa Oszczednosciowo-Kredytowa |
AS196994 | AS 321net |
AS197048 | BRAMMER S.A. |
AS197155 | Artnet Sp. z o.o. |
AS197238 | Dyckerhoff Polska Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
AS197285 | SoftNet spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
AS197321 | LUX MED Sp. z o.o. |
AS197457 | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska SA |
AS197479 | "GREFNET" Miroslaw Grefkowicz |
AS197480 | SerczerNET Malgorzata Nienaltowska |
AS197507 | Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. |
AS197620 | ezbit sp. z o.o. |
AS197621 | GRUPA PSB HANDEL S.A. |
AS197811 | PL.2012+ Sp. z o.o. |
AS197840 | Urszula Kolodziej trading as INTERSIEC |
AS197928 | Grene Sp. z o.o. |
AS197979 | INTERKAR KOMPUTER - SERWIS Karol Dziecielski |
AS198043 | Sygnity S.A. |
AS198072 | GTnet sp.j. Tomasz Gajewski Grzegorz Mazurek |
AS198115 | Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. |
AS198131 | Centrum Informatyki ZETO S.A. |
AS198163 | Sapa Aluminium Sp z o.o. |
AS198190 | Securitas Polska Sp. z o.o. |
AS198214 | Rudna-Net Mariola Piatkowska |
AS198221 | ICT Poland Sp. z o.o. |
AS198230 | E-Cho Sp. z o.o. |
AS198241 | Glowny Urzad Geodezji i Kartografii |
AS198263 | K2 Media Janusz Kaczmarczyk |
AS198271 | Spoldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Wlasnosciowa Legionowo |
AS198272 | MW FOOD Sp. z o.o. |
AS198327 | Global Polska - Tomasz Zaplacinski |
AS198401 | Geckonet Sp. z o. o. |
AS198431 | Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "Skretka" Lukasz Piwowarczyk |
AS198457 | Ecom Sp. z o. o. |
AS198495 | Polpharma Spolka Akcyjna |
AS198498 | DOLNET GROUP sp. z o.o. |
AS198522 | Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji |
AS198525 | ClimaxNET sp. z o.o. |
AS198637 | ZPUE S.A. |
AS198655 | Net-Connect Karol Sarlej |
AS198696 | EURO-NET Sp. z o.o. |
AS198811 | TERG S.A. |
AS198822 | Krucza Inwestycje spolka z o.o. |
AS198896 | CITYLAN Sp. z o.o. |
AS198937 | SANOK RUBBER COMPANY SA |
AS198975 | Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "MAT-SAT" telecom Tomasz Olech |
AS198984 | BIALNET SP. Z O.O. |
AS199023 | SPEED-SOFT SP Z O.O. |
AS199076 | Ruch S.A. |
AS199151 | MAGIS-MEDIANET Jacek Krzciuk |
AS199212 | Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o. |
AS199222 | JANTAR Sp zoo |
AS199250 | CENTRUM KOMPUTEROWE "PARTNET" MIROSLAW WOLSZLEGIER |
AS199265 | Inwep Sp. z o.o. |
AS199319 | Voice-Net S.A. |
AS199378 | Sebastian Dabinski trading as DBS Internet |
AS199584 | Miasto Bialystok |
AS199709 | Valeant sp. z o.o. sp. j. |
AS199815 | Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej Przedsiebiorstwo Panstwowe |
AS199910 | Apator SA |
AS200369 | Transgourmet Polska Sp. z o.o. |
AS200437 | Wojewodztwo Mazowieckie |
AS200504 | Softax sp.j. |
AS200543 | FARMACORE SPOLKA Z O.O. |
AS200714 | Zaklady Tluszczowe Bielmar Sp. z o.o. |
AS200750 | Klikom.net Sp.z o.o. |
AS200910 | SOKOLOW, SPOLKA AKCYJNA |
AS201305 | WOJSKOWY INSTYTUT LACZNOSCI |
AS201637 | Tomasz Naruszewicz trading as "BARTNET" NARUSZEWICZ I KRAWCZUN sp.j. |
AS201737 | Orlen S.A. |
AS201954 | System Gazociagow Tranzytowych EUROPOL GAZ S.A. |
AS202037 | ING Hubs B.V. |
AS202393 | Marcin Rabati trading as MORTIN |
AS202600 | KOMENDA GLOWNA STRAZY GRANICZNEJ |
AS202712 | TOOFIBER JUSTYNA TALAGA |
AS202948 | FORTUNA GAME a.s. |
AS203210 | "SZYBKI-NET S. BAJOR L. SIWIK Z. WIECZOREK" SPOLKA JAWNA |
AS203222 | Adam Jarosz trading as Zaklad Elektroniczny P.A. Jarosz s.c. |
AS203261 | ASCOR spolka cywilna |
AS203613 | NEUCA S.A. |
AS203688 | INELO Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
AS203828 | DSS OPERATOR SPOLKA AKCYJNA |
AS203937 | MAREK BZDZIUCH trading as CYFROTEL Sp. J. |
Upstreams
There are 2 upstreams for this ASN.
Downstreams
There are 270 downstreams for this ASN.
Downstreams | Name |
---|---|
AS12618 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich |
AS12774 | Wydawnictwo Naukowe PWN SA |
AS12990 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. |
AS13000 | Leon Sp. z o.o. |
AS15728 | Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. |
AS16138 | Interia.pl Sp z.o.o. |
AS196652 | Eurocash SA |
AS196681 | LUPRO Sp. z o.o. |
AS196776 | Orion Blazej Hess |
AS196926 | Bitron Poland Sp. z o.o. |
AS196935 | ING Uslugi Finansowe SA |
AS196982 | Krajowa Spoldzielcza Kasa Oszczednosciowo-Kredytowa |
AS196994 | AS 321net |
AS197048 | BRAMMER S.A. |
AS197155 | Artnet Sp. z o.o. |
AS197238 | Dyckerhoff Polska Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
AS197285 | SoftNet spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
AS197321 | LUX MED Sp. z o.o. |
AS197457 | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska SA |
AS197479 | "GREFNET" Miroslaw Grefkowicz |
AS197480 | SerczerNET Malgorzata Nienaltowska |
AS197507 | Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. |
AS197620 | ezbit sp. z o.o. |
AS197621 | GRUPA PSB HANDEL S.A. |
AS197811 | PL.2012+ Sp. z o.o. |
AS197840 | Urszula Kolodziej trading as INTERSIEC |
AS197928 | Grene Sp. z o.o. |
AS197979 | INTERKAR KOMPUTER - SERWIS Karol Dziecielski |
AS198043 | Sygnity S.A. |
AS198072 | GTnet sp.j. Tomasz Gajewski Grzegorz Mazurek |
AS198115 | Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. |
AS198131 | Centrum Informatyki ZETO S.A. |
AS198163 | Sapa Aluminium Sp z o.o. |
AS198190 | Securitas Polska Sp. z o.o. |
AS198214 | Rudna-Net Mariola Piatkowska |
AS198221 | ICT Poland Sp. z o.o. |
AS198230 | E-Cho Sp. z o.o. |
AS198241 | Glowny Urzad Geodezji i Kartografii |
AS198263 | K2 Media Janusz Kaczmarczyk |
AS198271 | Spoldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Wlasnosciowa Legionowo |
AS198272 | MW FOOD Sp. z o.o. |
AS198327 | Global Polska - Tomasz Zaplacinski |
AS198401 | Geckonet Sp. z o. o. |
AS198431 | Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "Skretka" Lukasz Piwowarczyk |
AS198495 | Polpharma Spolka Akcyjna |
AS198498 | DOLNET GROUP sp. z o.o. |
AS198522 | Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji |
AS198525 | ClimaxNET sp. z o.o. |
AS198637 | ZPUE S.A. |
AS198655 | Net-Connect Karol Sarlej |
AS198696 | EURO-NET Sp. z o.o. |
AS198811 | TERG S.A. |
AS198822 | Krucza Inwestycje spolka z o.o. |
AS198896 | CITYLAN Sp. z o.o. |
AS198937 | SANOK RUBBER COMPANY SA |
AS198975 | Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "MAT-SAT" telecom Tomasz Olech |
AS198984 | BIALNET SP. Z O.O. |
AS199023 | SPEED-SOFT SP Z O.O. |
AS199076 | Ruch S.A. |
AS199151 | MAGIS-MEDIANET Jacek Krzciuk |
AS199212 | Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o. |
AS199222 | JANTAR Sp zoo |
AS199250 | CENTRUM KOMPUTEROWE "PARTNET" MIROSLAW WOLSZLEGIER |
AS199265 | Inwep Sp. z o.o. |
AS199319 | Voice-Net S.A. |
AS199378 | Sebastian Dabinski trading as DBS Internet |
AS199584 | Miasto Bialystok |
AS199709 | Valeant sp. z o.o. sp. j. |
AS199815 | Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej Przedsiebiorstwo Panstwowe |
AS199910 | Apator SA |
AS200369 | Transgourmet Polska Sp. z o.o. |
AS200437 | Wojewodztwo Mazowieckie |
AS200504 | Softax sp.j. |
AS200543 | FARMACORE SPOLKA Z O.O. |
AS200714 | Zaklady Tluszczowe Bielmar Sp. z o.o. |
AS200750 | Klikom.net Sp.z o.o. |
AS200910 | SOKOLOW, SPOLKA AKCYJNA |
AS201305 | WOJSKOWY INSTYTUT LACZNOSCI |
AS201637 | Tomasz Naruszewicz trading as "BARTNET" NARUSZEWICZ I KRAWCZUN sp.j. |
AS201737 | Orlen S.A. |
AS201954 | System Gazociagow Tranzytowych EUROPOL GAZ S.A. |
AS202037 | ING Hubs B.V. |
AS202600 | KOMENDA GLOWNA STRAZY GRANICZNEJ |
AS202712 | TOOFIBER JUSTYNA TALAGA |
AS202948 | FORTUNA GAME a.s. |
AS203210 | "SZYBKI-NET S. BAJOR L. SIWIK Z. WIECZOREK" SPOLKA JAWNA |
AS203222 | Adam Jarosz trading as Zaklad Elektroniczny P.A. Jarosz s.c. |
AS203261 | ASCOR spolka cywilna |
AS203613 | NEUCA S.A. |
AS203688 | INELO Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
AS203828 | DSS OPERATOR SPOLKA AKCYJNA |
AS203937 | MAREK BZDZIUCH trading as CYFROTEL Sp. J. |
AS204192 | PETROSOFT.PL Technologie Informatyczne sp. z o.o. |
AS204373 | POLINEO Sp. z o.o. |
AS204534 | Polska Press Sp. z o.o. |
AS204899 | Wipasz S.A |
AS205017 | SWISS KRONO sp. z o.o. |
AS205308 | ITI NEOVISION SPOLKA AKCYJNA |
AS205325 | EOBUWIE.PL LOGISTICS Sp. z o.o. |
AS205355 | CCC.eu Sp. z o.o. |
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS5617 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs